| DESIGN | |
|---|---|
| Device type:- | Smart phone |
| OS: | Android 4.2 (jelly bean) |
| Weight: | 190 Gram |
| HARDWARE | |
| Processor | 1.3 GHz quad-core |
| Chipset | MT6582 |
| Graphics processor | N/A |
| System memory | 512 MB RAM |
| Built-in storage | 4 GB |
| DISPLAY | |
| Body material | |
| Physical size: | 6.0 inches |
| Resolution; | 960x540 pixels |
| Pixel density | N/A ppi |
| Technology: | TFT, 16M Colors |
| Touchscreen: | Multi touch |
| CAMERA | |
| Camera | 8 MP |
| Flash | LED |
| Features | Auto Focus |
| Camcorder | |
| Front camera | 2 megapixel |
| MULTIMEDIA | |
Music player | |
| Filter by | Album, Artist, Playlists |
| Features | Album art cover, Background playback |
| Radio | FM |
| Speakers | Earpiece, loudspeakers |
| YouTube player | Yes |
| INTERNET BROWSING | |
| BROWSER | HTML |
| TECHNOLOGY | |
| CDMA | - |
| GSM | 900 / 1800 MHz |
| HSDPA | 2100 MHz |
| Data | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Micro SIMcards | Yes |
| SIMcards | Dual |
| GPS | Yes,with A-GPS support |
| CONNECTIVITY | |
| Bluetooth | YES,v4.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| Mobile hotspot | Yes |
| USB: | microUSB |
| Connector | micro usb |
| Features | Mass storage device, USB charging |
| BATTERY | |
| Talk time | |
| Stand-by time | |
| Capacity | Li-Ion 2500 mAh battery |
| Sensors | Proximity sensor, Accelerometer |
| price | Rs.= 12,745 |