| DESIGN | |
|---|---|
| Device type:- | Smart phone |
| OS: | Android ,v4.2(Jelly bean) |
| Weight: | 190 Gram |
| HARDWARE | |
| Processor | 1.3 GHz quad-core |
| Chipset | Mediatek MT6582 |
| Graphics processor | Mali-400MP2 |
| System memory | 2 GB RAM |
| Built-in storage | 16 GB |
| DISPLAY | |
| Body material | |
| Physical size: | 5.3 inches |
| Resolution; | 720 x 1280 pixels |
| Pixel density | 277 ppi |
| Technology: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Touchscreen: | Multi touch |
| CAMERA | |
| Camera | 8 MP |
| Flash | LED |
| Features | Geo-tagging, touch focus, face detection,HDR |
| Camcorder | 1080p@30fps |
| Front camera | 1.5 megapixel |
| MULTIMEDIA | |
Music player | |
| Filter by | Album, Artist, Playlists |
| Features | Album art cover, Background playback |
| Radio | TBD |
| Speakers | Earpiece, loudspeakers |
| YouTube player | Yes |
| INTERNET BROWSING | |
| BROWSER | HTML |
| TECHNOLOGY | |
| CDMA | - |
| GSM | 900 / 1800 / 1900 MHz |
| HSDPA | 900 / 2100 MHz |
| LTE | No |
| Data | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Micro SIMcards | Yes |
| SIMcards | Dual |
| GPS | Yes,with A-GPS support |
| CONNECTIVITY | |
| Bluetooth | YES,v3.0 With A2DP,HS |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n,dual band |
| Mobile hotspot | Yes |
| USB: | microUSB |
| Connector | micro usb v2.0 |
| Features | Mass storage device, USB charging |
| BATTERY | |
| Talk time | Up to 43 h (2G) / Up to 24 h (3G) |
| Stand-by time | |
| Capacity | Non-removeble Li-Po 4200 mAh battery |
| Sensors | Accelerometer, proximity |
| price | $= 350 |