DESIGN |
Device type:- | Smart phone |
OS: | Android ,v4.2 Jelly bean |
Weight: | - Gram |
HARDWARE |
---|
Processor | 1.2 GHz quad-core-cortex-A7 |
Chipset | N/A |
Graphics processor | PowerVR Series5XT |
System memory | 1 GB RAM |
Built-in storage | 16 GB,expanded upto 32GB |
DISPLAY |
---|
Body material | |
Physical size: | 4.7 inches |
Resolution; | 1280*720 pixels |
Pixel density | 312 ppi |
Technology: | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Touchscreen: | Multi touch |
CAMERA |
---|
Camera | 8 MP |
Flash | LED |
Features | Face detection, Geo-tagging, Touch focus,FHD video recording |
Camcorder | 1080p |
|
Front camera | 2 megapixel |
|
MULTIMEDIA |
---|
Music player | |
Filter by | Album, Artist, Playlists |
Features | Album art cover, Background playback |
Radio | FM |
Speakers | Earpiece, loudspeakers |
YouTube player | Yes |
INTERNET BROWSING |
---|
BROWSER | WAP 2.0/xHTML, HTML |
TECHNOLOGY |
---|
CDMA | - |
GSM | 850/900/1800/1900 MHz |
HSDPA | 900/ 2100 MHz |
Data | HSDPA, HSUPA |
Micro SIMcards | Yes |
GPS | Yes,with A-GPS support |
CONNECTIVITY |
---|
Bluetooth | YES,v4.0 with A2DP |
Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
Mobile hotspot | Yes |
USB: | microUSB |
Connector | micro usb v2.0 |
Features | Mass storage device, USB charging |
BATTERY |
---|
Talk time | N/A |
Stand-by time | N/A |
Capacity | Li-Ion 1800 mAh battery |
Sensors | Proximity sensor, G-sensor, E-Compass |
---|
price | Rs.= 14,999 |
---|
No comments:
Post a Comment