| DESIGN |
| Device type:- | Smart phone |
| OS: | Android 4.1.2 |
| Weight: | N/A Gram |
| HARDWARE |
|---|
| Processor | 1.2 GHz quad-core |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon |
| Graphics processor | N/A |
| System memory | 1 GB RAM |
| Built-in storage | 4 GB |
| DISPLAY |
|---|
| Body material | |
| Physical size: | 4.5 inches |
| Resolution; | 480×854 pixels |
| Pixel density | N/A ppi |
| Technology: | capacitive |
| Touchscreen: | Multi touch |
| CAMERA |
|---|
| Camera | 5 MP |
| Flash | No |
| Features | |
| Camcorder | N/A |
|
| Front camera | 0.3 megapixel |
|
| MULTIMEDIA |
|---|
Music player | |
| Filter by | Album, Artist, Playlists |
| Features | Album art cover, Background playback |
| Radio | No |
| Speakers | Earpiece, loudspeakers |
| YouTube player | Yes |
| INTERNET BROWSING |
|---|
| BROWSER | HTML |
| Built-in online services support | YouTube (upload), Picasa/Google+ |
| TECHNOLOGY |
|---|
| CDMA | For sim 2 |
| GSM | 900 / 1800 MHz |
| HSDPA | 900/ 2100 MHz |
| Data | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Micro SIMcards | Yes |
| GPS | Yes,with A-GPS support |
| CONNECTIVITY |
|---|
| Bluetooth | YES,v4.0 |
| Wi-Fi: | 802.11 b/g/n |
| Mobile hotspot | Yes |
| USB: | microUSB |
| Connector | micro usb |
| Features | Mass storage device, USB charging |
| BATTERY |
|---|
| Talk time | Up to h (2G) / Up to h min (3G) |
| Stand-by time | Up to - h (2G) / Up to - h (3G) |
| Capacity | removable Li-Ion 160 mAh battery |
| Sensors | No |
|---|
| price | Rs.=9999 |
No comments:
Post a Comment